A. Kedudukan
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD;
- Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi;
- Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tugas DPRD;
- Jumlah anggota setiap komisi sedapat-dapatnya sama banyaknya;
- Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lainnya diputuskan Pimpinan DPRD didasarkan atas usul fraksinya;
- Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- Anggota DPRD pengganti antar waktu men-duduki tempat anggota komisi yang digantikan;
- Masa tugas anggota komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun dan dapat diusulkan kembali di komisi yang sama;
- Setiap anggota DPRD dapat menghadiri rapat tertutup komisi lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pimpinan rapat.
B. NAMA KOMISI
KOMISI I | ||||
NO | NAMA | JABATAN | UNSUR FRAKSI | KET |
1 | Amiruddin, S.E | KETUA | Fraksi F. NBP21 | |
2 | Mohammad Hatta | Wakil Ketua | Fraksi PAN | |
3 | Masadi, S.E | Anggota | Fraksi F. NBP21 | |
4 | Baharung | Anggota | Fraksi PKS | |
5 | Ikhwansyah | Anggota | Fraksi FGDKB | |
6 | Muhammad Yamin | Anggota | Fraksi PDIP | |
7 | Kondi Pranata | Anggota | FGDKB | |
KOMISI II | ||||
NO | NAMA | JABATAN | UNSUR FRAKSI | KET |
1 | Aheruddin, S.E., M.E | KETUA | Fraksi F. NBP21 | |
2 | Nurjannah | Wakil Ketua | Fraksi PDIP | |
3 | H. Riyadi, S.E | Sekretaris | Fraksi PDIP | |
4 | Taufiqurrahman | Anggota | Fraksi PKS | |
5 | Muhammad Nur, S.H | Anggota | Fraksi F. NBP21 | |
6 | Mustafa HZ | Anggota | Fraksi F. NBP21 | |
7 | Mancawari LM, S. IP | Anggota | Fraksi FGDKB | |
8 | Abdul Haman | Anggota | Fraksi FGDKB | |
KOMISI III | ||||
NO | NAMA | JABATAN | UNSUR FRAKSI | KET |
1 | Muhammad Saleh, S.E | KETUA | Fraksi PDIP | |
2 | Sudarli, S.Pd | Wakil Ketua | Fraksi FGDKB | |
3 | Agusfian, S.E | Sekretaris | Fraksi F. NBP21 | |
4 | Hasanuddin | Anggota | Fraksi PDIP | |
5 | Andi Laweng, S.H, M.H | Anggota | Fraksi F. NBP21 | |
6 | Drs. Syafruddin., M.Si | Anggota | Fraksi F. NBP21 | |
7 | Ahmad, S. Ag | Anggota | Fraksi FGDKB |
C. OPD MITRA KERJA MASING-MASING KOMISI
KOMISI I | |
NO | OPD MITRA |
1. | Sekretariat Daerah |
2. | Inspektorat |
3. | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
4. | Satuan Polisi Pamong Praja |
5. | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
6. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah |
7. | Sekretaris DPRD |
8. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
9. | Dinas Kesehatan |
10. | Dinas Sosial |
11. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
12. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
KOMISI II | |
NO | OPD MITRA |
1. | Dinas Perrikanan |
2. | Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) |
3. | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) |
4. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
5. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
6. | Dinas Pertanian |
7. | Badan Pendapatan dan Aset Daerah |
8. | Dinas Ketahanan Pangan |
9 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
10. | Kantor Camat Se- KSB |
KOMISI III | |
NO | OPD MITRA |
1. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
2. | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman |
3. | Dinas Perhubungan |
4. | Dinas komunikasi dan Informatika |
5. | Dinas Pemadam Kebakaran |
6. | Dinas Lingkungan Hidup |
7. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
8. | RSUD Asy-Syifa KSB |